1. | Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" | -1 164 869,5 % |
2. | ПАТ "Метро Братислава" | -758 572,6 % |
3. | ТОВ "МХ Інвест II" | -48 666,6 % |
4. | Державне підприємство "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" | -18 919,1 % |
5. | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ" | -14 287,1 % |
6. | ПАТ "Залізнична Компанія Словаччина" | -13 425,4 % |
7. | ДП "Регіональні електричні мережі" | -5 202,4 % |
8. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | -3 412,8 % |
9. | ДП „Вугільна компанія "Краснолиманська" | -2 539,0 % |
10. | ПАТ "Аеропорт Пьештяни" | -1 573,4 % |
11. | ТОВ "ЧЕЗ Словаччина" | -1 281,0 % |
12. | ПАТ"ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД" | -1 253,7 % |
13. | ТОО "ЕЛГАС" | -1 126,2 % |
14. | ДП „Селидіввугілля” | -1 027,2 % |
15. | ТОВ "Вемекс ЕНЕРГО" | -844,0 % |
16. | Державна іпотечна установа | -812,8 % |
17. | ПАТ "Зволенска лікарня" | -762,2 % |
18. | ПАТ "ХОРЕЗЗА" | -582,1 % |
19. | ДП „Мирноградвугілля” | -472,1 % |
20. | ПАТ "Лікарня військово-повітряних сил" | -458,8 % |
21. | ПАТ "Михайлівська лікарня" | -384,2 % |
22. | ПАТ "Технічне оновлення та захист залізниць" | -83,9 % |
23. | ТОВ "МХ Інвест" | -17,0 % |
24. | ПАТ "СЛОВІНТЕГРА ЕНЕРГІЯ" | 14,6 % |
25. | ДП "Адміністрація морських портів України" | 34,5 % |
26. | ДП "Украерорух" | 35,3 % |
27. | ПАТ "Громадські порти" | 36,3 % |
28. | Маріупольський МТП | 43,5 % |
29. | ДП "Міжнародний аеропорт Львів" | 44,2 % |
30. | ПАТ "Аеропорт Кошице" | 48,0 % |
31. | ПАТ "Компанія по зберіганню" | 50,9 % |
32. | Державне підприємство Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів | 59,6 % |
33. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 62,9 % |
34. | ПАТ "ДМД ГРУП" | 70,1 % |
35. | ПАТ "Аеропорт Попрад - Татри" | 76,5 % |
36. | ДП Національний виставковий центр "Агрокомплекс" | 86,6 % |
37. | ПАТ "МОЗ Менеджмент" | 90,6 % |
38. | ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | 101,4 % |
39. | ДП "Лісова і сільськогосподарська власність Улича" | 112,0 % |
40. | ПАТ "Біонт" | 115,6 % |
41. | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 116,0 % |
42. | ТОВ "GLS Загальні логістичні системи Словаччини" | 122,2 % |
43. | ПАТ "Інститут раку Східної Словаччини" | 125,9 % |
44. | ДП "Селекційні служби Словацької Республіки" | 138,8 % |
45. | ДП "Спеціалізований медичний заклад "Марина" | 139,4 % |
46. | ПАТ "Транспетрол" | 147,0 % |
47. | ПАТ "Кошице-Шацька лікарня" | 150,9 % |
48. | ТОВ "Директ Парсел Дистрибьюшн СК" | 153,3 % |
49. | ПАТ Сільськогосподарські закупівлі "Татри" | 177,7 % |
50. | Южний МТП | 178,3 % |
51. | ПАТ "ТУРБОАТОМ" | 183,3 % |
52. | ПАТ "Словацька система електропередач" | 191,5 % |
53. | ДП "СЛОВТЕРМАЕ, Спа Діамант Дудинце" | 196,9 % |
54. | ПАТ "Типос, Національна лотерейна компанія" | 203,1 % |
55. | ПАТ "Укрзалізниця" (консолідований) | 203,5 % |
56. | ДП "Інститут технічних випробувань Пьештяни" | 204,0 % |
57. | ПрАТ "Укргідроенерго" | 205,4 % |
58. | ПАТ "Аеропорт Жиліна" | 209,9 % |
59. | ПАТ "Аеропорт Сліач" | 234,7 % |
60. | ПАТ "Словацьке газове підприємство" | 241,5 % |
61. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 245,6 % |
62. | ДП "Авіадиспетчерська служба СР" | 256,9 % |
63. | ПАТ "Управління по обслуговуванню дипломатичного корпусу" | 257,1 % |
64. | ПАТ "Лікарня Попрад" | 262,4 % |
65. | ТОВ "ЄБА" | 278,5 % |
66. | ПАТ "Арріво НОВІ ЗАМКИ" | 302,0 % |
67. | ДП "Ліси Словацької Республіки" | 313,4 % |
68. | ДП Національна енергетична компанія "Укренерго" | 329,2 % |
69. | НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" | 357,1 % |
70. | ТОВ "Інногія Словаччина" | 359,5 % |
71. | ПАТ "Словацькі Лінії" | 370,4 % |
72. | ДП "Кремницький монетний двір" | 372,7 % |
73. | ПАТ "Національна автомобільна компанія" | 398,4 % |
74. | ДП "Сільськогосподарський інститут Нітра" | 408,9 % |
75. | ПАТ "Євробус" | 418,8 % |
76. | ДП "Національний Стад Топольчанкі" | 447,3 % |
77. | ПАТ "Рейлтранс Інтернешнл" | 447,6 % |
78. | ПАТ "Пау-ен" | 460,1 % |
79. | ПАТ "Національний інститут серцево-судинних захворювань" | 462,5 % |
80. | ТОВ "Словацька служба доставки" | 473,1 % |
81. | ПАТ "Юстрім" | 481,5 % |
82. | ПАТ "Укрпошта" | 493,9 % |
83. | Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (апарат та філії) | 499,4 % |
84. | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | 507,5 % |
85. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань Східної Словаччини" | 517,7 % |
86. | ПАТ "БУДАМАР ЛОГІСТІК" | 525,6 % |
87. | ПАТ "Технічна інспекція" | 550,4 % |
88. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань для Центральної Словаччини" | 585,7 % |
89. | ПАТ "Арріво нітрит" | 587,0 % |
90. | ПАТ "Словацька автобусний транспорт Тренчин"
| 595,1 % |
91. | Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний фонд" | 622,8 % |
92. | ДП "Військові ліси і садиби СР" | 638,6 % |
93. | ПАТ "Авіаремонтна майстерня Тренчин" | 652,2 % |
94. | ПАТ "Лікарня Галанта" | 657,9 % |
95. | АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 688,8 % |
96. | ДП "Іподром" | 720,6 % |
97. | ДП Науково-виробниче об"єднання "Павлоградський хімічний завод" | 743,8 % |
98. | ПАТ "Залізнична компанія Карго Словаччина" | 793,6 % |
99. | ПАТ "Лікарня Левоча" | 822,1 % |
100. | ТОВ "DHL Express (Словаччина)" | 888,0 % |