1. | Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" | -2 291 132,1 % |
2. | Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" | -98 500,0 % |
3. | ДП „Вугільна компанія "Краснолиманська" | -29 521,1 % |
4. | Державна акціонерна компанія "Хлiб України" | -19 340,0 % |
5. | Державне підприємство "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" | -13 455,2 % |
6. | ПАТ "Залізнична Компанія Словаччина" | -13 190,8 % |
7. | ТОВ "МХ Інвест II" | -6 940,0 % |
8. | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ" | -5 383,3 % |
9. | ДП "Виробниче об"єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" | -3 604,5 % |
10. | ТОО "ЕЛГАС" | -2 782,5 % |
11. | ДП "Регіональні електричні мережі" | -2 664,8 % |
12. | ПАТ "Лікарня військово-повітряних сил" | -2 036,7 % |
13. | ДП „Селидіввугілля” | -2 005,4 % |
14. | ДП "Іподром" | -963,6 % |
15. | ПАТ "ХОРЕЗЗА" | -920,3 % |
16. | ПАТ "МОЗ Менеджмент" | -914,6 % |
17. | ДП „Мирноградвугілля” | -820,2 % |
18. | ПАТ "Аеропорт Пьештяни" | -459,1 % |
19. | ДП "Національний Стад Топольчанкі" | -360,8 % |
20. | ДП "Рудні копальні" | -357,5 % |
21. | ПАТ"ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД" | -324,8 % |
22. | ПАТ "Михайлівська лікарня" | -308,0 % |
23. | ДП "Гідромеліорація" | -207,8 % |
24. | ПАТ "Громадські порти" | -57,9 % |
25. | ПАТ "ДМД ГРУП" | -34,4 % |
26. | ТОВ "МХ Інвест" | -18,1 % |
27. | Одеський МТП | 18,5 % |
28. | Маріупольський МТП | 19,8 % |
29. | ДП "Адміністрація морських портів України" | 28,9 % |
30. | ДП "Украерорух" | 29,6 % |
31. | ДП "Міжнародний аеропорт Львів" | 33,1 % |
32. | МТП "Чорноморськ" | 39,2 % |
33. | ПАТ "Технічне оновлення та захист залізниць" | 41,2 % |
34. | ПАТ "Компанія по зберіганню" | 43,9 % |
35. | Державне підприємство Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів | 54,0 % |
36. | ПАТ "Аеропорт Кошице" | 60,8 % |
37. | ПАТ "Біонт" | 78,4 % |
38. | Южний МТП | 85,2 % |
39. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 94,7 % |
40. | ДП Національний виставковий центр "Агрокомплекс" | 100,7 % |
41. | ДП "Спеціалізований медичний заклад "Марина" | 103,9 % |
42. | ДП "Лісова і сільськогосподарська власність Улича" | 106,7 % |
43. | ПАТ "Словацьке газове підприємство" | 108,9 % |
44. | ПАТ "ТУРБОАТОМ" | 110,3 % |
45. | ПАТ "Транспетрол" | 111,3 % |
46. | ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля | 111,5 % |
47. | ТОВ "GLS Загальні логістичні системи Словаччини" | 123,3 % |
48. | ПАТ "Кошице-Шацька лікарня" | 125,4 % |
49. | ПрАТ "Укргідроенерго" | 128,7 % |
50. | ДП "Селекційні служби Словацької Республіки" | 130,9 % |
51. | ТОВ "Директ Парсел Дистрибьюшн СК" | 135,8 % |
52. | ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | 136,2 % |
53. | ПАТ "Інститут раку Східної Словаччини" | 139,6 % |
54. | ПАТ "Постачальник енергії для Центральної Словаччини" | 143,9 % |
55. | ПАТ "Типос, Національна лотерейна компанія" | 183,9 % |
56. | ПАТ "Пау-ен" | 188,7 % |
57. | ДП "Інститут технічних випробувань Пьештяни" | 195,5 % |
58. | ПАТ "Управління по обслуговуванню дипломатичного корпусу" | 200,4 % |
59. | ДП "Сільськогосподарський інститут Нітра" | 222,1 % |
60. | ПАТ "Аеропорт Жиліна" | 229,8 % |
61. | ПАТ "Лікарня Попрад" | 232,2 % |
62. | ПАТ "Словацька система електропередач" | 242,1 % |
63. | ДП "Авіадиспетчерська служба СР" | 255,3 % |
64. | ПАТ "БУДАМАР ЛОГІСТІК" | 267,8 % |
65. | ПАТ "Укрзалізниця" (консолідований) | 278,0 % |
66. | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 282,7 % |
67. | ПАТ "Арріво НОВІ ЗАМКИ" | 305,5 % |
68. | ДП "Кремницький монетний двір" | 307,4 % |
69. | ДП Національна енергетична компанія "Укренерго" | 329,0 % |
70. | ПАТ "Лікарня Галанта" | 334,3 % |
71. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань Східної Словаччини" | 337,1 % |
72. | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | 348,0 % |
73. | ТОВ "Словацька служба доставки" | 365,6 % |
74. | ТОВ "ЄБА" | 381,0 % |
75. | ПАТ "Національна автомобільна компанія" | 394,1 % |
76. | ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | 411,6 % |
77. | ДП "Ліси Словацької Республіки" | 414,1 % |
78. | ПАТ Сільськогосподарські закупівлі "Татри" | 416,2 % |
79. | ПАТ "Арріво нітрит" | 434,9 % |
80. | ПАТ "Євробус" | 449,9 % |
81. | ПАТ "Технічна інспекція" | 459,9 % |
82. | ПАТ "Національний інститут серцево-судинних захворювань" | 461,5 % |
83. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 471,7 % |
84. | ПАТ "Словацькі Лінії" | 480,8 % |
85. | ПАТ "Юстрім" | 481,1 % |
86. | ПАТ "Арріво Словаччина" | 508,8 % |
87. | ПАТ "Рейлтранс Інтернешнл" | 520,0 % |
88. | Державне підприємство "Завод "Електроважмаш" | 521,6 % |
89. | ПАТ "Словацька автобусний транспорт Тренчин"
| 535,1 % |
90. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань для Центральної Словаччини" | 546,0 % |
91. | ТОВ "ЧЕЗ Словаччина" | 563,6 % |
92. | ДП "СЛОВТЕРМАЕ, Спа Діамант Дудинце" | 563,6 % |
93. | Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний фонд" | 568,6 % |
94. | ДП "Військові ліси і садиби СР" | 624,6 % |
95. | ДП "Укркосмос" | 645,4 % |
96. | ПАТ "Аеропорт Попрад - Татри" | 693,6 % |
97. | ПАТ "Постачальник енергії для Східної Словаччини" | 716,4 % |
98. | ПАТ "Аеропорт Сліач" | 758,8 % |
99. | Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (апарат та філії) | 765,9 % |
100. | ПАТ "Міхаловецкая лікарня" | 776,0 % |