1. | Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" | 0,0 / 10 |
2. | ПАТ "Атомна компанія та з виведення з експлуатації" | 0,1 / 10 |
3. | Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія "Надра України" | 0,2 / 10 |
4. | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ" | 0,4 / 10 |
5. | Державне підприємство Національний спортивний комплекс "Олімпійський" | 0,7 / 10 |
6. | ДП „Вугільна компанія "Краснолиманська" | 0,7 / 10 |
7. | ДП "Регіональні електричні мережі" | 1,0 / 10 |
8. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | 1,1 / 10 |
9. | Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний фонд" | 1,2 / 10 |
10. | ТОВ "МХ Інвест" | 1,3 / 10 |
11. | Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" | 1,4 / 10 |
12. | ДП "Водогосподарське будівництво" | 1,5 / 10 |
13. | ПАТ "Словацькі Лінії" | 1,7 / 10 |
14. | ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля | 1,8 / 10 |
15. | Державне підприємство "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" | 1,8 / 10 |
16. | ПАТ "Національна автомобільна компанія" | 1,9 / 10 |
17. | ПАТ "Юстрім" | 2,6 / 10 |
18. | ПАТ "ДМД ГРУП" | 2,7 / 10 |
19. | ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | 2,8 / 10 |
20. | Публiчне акцiонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорацiя України" | 2,9 / 10 |
21. | ДП „Мирноградвугілля” | 3,0 / 10 |
22. | ДП "Украерорух" | 3,0 / 10 |
23. | ПАТ "Словацьке газове підприємство" | 3,4 / 10 |
24. | ТОО "ЕЛГАС" | 3,4 / 10 |
25. | ПАТ "Аеропорт Пьештяни" | 3,5 / 10 |
26. | ДП "Словацьке водогосподарське підприємство" | 3,6 / 10 |
27. | ПАТ "Національний інститут серцево-судинних захворювань" | 3,6 / 10 |
28. | ДП "Авіадиспетчерська служба СР" | 3,6 / 10 |
29. | ДП Національна енергетична компанія "Укренерго" | 3,7 / 10 |
30. | ПАТ "ТУРБОАТОМ" | 3,7 / 10 |
31. | ПАТ "Технічне оновлення та захист залізниць" | 3,8 / 10 |
32. | Маріупольський МТП | 3,9 / 10 |
33. | ПАТ "Аеропорт Кошице" | 3,9 / 10 |
34. | Южний МТП | 3,9 / 10 |
35. | НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" | 4,1 / 10 |
36. | ДП „Селидіввугілля” | 4,2 / 10 |
37. | ПАТ"ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД" | 4,3 / 10 |
38. | ПАТ "Громадські порти" | 4,3 / 10 |
39. | ПАТ "Словацькі залізниці" | 4,3 / 10 |
40. | ПАТ "Аеропорт Попрад - Татри" | 4,3 / 10 |
41. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 4,3 / 10 |
42. | ДП "Ліси Словацької Республіки" | 4,3 / 10 |
43. | ДП "Адміністрація морських портів України" | 4,3 / 10 |
44. | ПАТ "Транспетрол" | 4,4 / 10 |
45. | ПАТ "Словацькі електростанції" | 4,4 / 10 |
46. | ТОВ "Директ Парсел Дистрибьюшн СК" | 4,5 / 10 |
47. | ДП Науково-виробниче об"єднання "Павлоградський хімічний завод" | 4,5 / 10 |
48. | ДП "Лісова і сільськогосподарська власність Улича" | 4,5 / 10 |
49. | ТОВ "МХ Інвест II" | 4,6 / 10 |
50. | ПАТ "Технічна інспекція" | 4,7 / 10 |
51. | ПрАТ "Укргідроенерго" | 4,7 / 10 |
52. | ПАТ "Метро Братислава" | 4,8 / 10 |
53. | ПАТ "Інститут раку Східної Словаччини" | 4,8 / 10 |
54. | ПАТ "Євробус" | 4,8 / 10 |
55. | ПАТ "Словацька автобусний транспорт Тренчин"
| 4,9 / 10 |
56. | ДП Національний виставковий центр "Агрокомплекс" | 5,0 / 10 |
57. | ПАТ "Постачальник енергії для Східної Словаччини" | 5,0 / 10 |
58. | ПАТ "Компанія по зберіганню" | 5,0 / 10 |
59. | ДП "Сільськогосподарський інститут Нітра" | 5,0 / 10 |
60. | ПАТ "МОЗ Менеджмент" | 5,0 / 10 |
61. | ПАТ "Арріво Словаччина" | 5,1 / 10 |
62. | ДП "Кремницький монетний двір" | 5,1 / 10 |
63. | ДП "Національний Стад Топольчанкі" | 5,1 / 10 |
64. | ПАТ "БУДАМАР ЛОГІСТІК" | 5,1 / 10 |
65. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань Східної Словаччини" | 5,2 / 10 |
66. | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | 5,2 / 10 |
67. | ДП "Спеціалізований медичний заклад "Марина" | 5,2 / 10 |
68. | ПАТ "Словацька Консолідація" | 5,3 / 10 |
69. | Державне підприємство Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів | 5,3 / 10 |
70. | ТОВ "GLS Загальні логістичні системи Словаччини" | 5,3 / 10 |
71. | ПАТ "Кошице-Шацька лікарня" | 5,4 / 10 |
72. | ПАТ "Аеропорт Сліач" | 5,6 / 10 |
73. | ПАТ "М.Р. Стефаник - Аеропорт Братислава" | 5,6 / 10 |
74. | ДП "Міжнародний аеропорт Львів" | 5,6 / 10 |
75. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань для Центральної Словаччини" | 5,6 / 10 |
76. | ТОВ "ЧЕЗ Словаччина" | 5,7 / 10 |
77. | ПАТ "Біонт" | 5,7 / 10 |
78. | Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" - звітність за міжнародними стандартами | 5,7 / 10 |
79. | ПАТ "Словацька пошта" | 5,7 / 10 |
80. | ПАТ "Постачальник енергії для Західної Словаччини" | 5,7 / 10 |
81. | ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | 5,8 / 10 |
82. | ПАТ "Пау-ен" | 5,8 / 10 |
83. | ПАТ "Управління по обслуговуванню дипломатичного корпусу" | 5,8 / 10 |
84. | АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 5,9 / 10 |
85. | ДП "Інститут технічних випробувань Пьештяни" | 5,9 / 10 |
86. | ДП "Рудні копальні" | 5,9 / 10 |
87. | ДП "СЛОВТЕРМАЕ, Спа Діамант Дудинце" | 6,0 / 10 |
88. | ПАТ "Рейлтранс Інтернешнл" | 6,0 / 10 |
89. | ПАТ "Лікарня Попрад" | 6,0 / 10 |
90. | ДП "Гідромеліорація" | 6,2 / 10 |
91. | ТОВ "ЄБА" | 6,3 / 10 |
92. | ПАТ "Міхаловецкая лікарня" | 6,3 / 10 |
93. | ПАТ "Лікарня Галанта" | 6,3 / 10 |
94. | ПАТ "Залізнична компанія Карго Словаччина" | 6,3 / 10 |
95. | ПАТ "Михайлівська лікарня" | 6,3 / 10 |
96. | ТОВ "Вемекс ЕНЕРГО" | 6,5 / 10 |
97. | ПАТ "СЛОВІНТЕГРА ЕНЕРГІЯ" | 6,5 / 10 |
98. | ПАТ "Арріво нітрит" | 6,5 / 10 |
99. | ПАТ "Аеропорт Жиліна" | 6,7 / 10 |
100. | Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (апарат та філії) | 6,7 / 10 |